
Bandtrockner

Ferguson accura-dry® BD 3 ist die ultimative Trockenlösung zum Entfernen von Feuchtigkeit aus Pommes Frites vor dem Frittieren. Dadurch behält Ihr Produkt seine ansprechende Textur bei gleichzeitiger Erhöhung der Produktionskapazitäten durch Reduzierung der Retentionszeit des Produkts und der zum Erhitzen des Öls benötigten Zeit. Dank ihres hygienischen Designs benötigt die Ferguson accura-dry® BD 3 nur kurze Reinigungszeiten, was nicht nur den Stillstand reduziert, sondern auch die Produktionskapazität erhöht. Lässt sich mit dem Florigo conti-pro® FF 3 kombinieren.
Ferguson accura-dry® BD 3 ist die ultimative Trockenlösung zum Entfernen von Feuchtigkeit aus Pommes Frites vor dem Frittieren. Dadurch behält Ihr Produkt seine ansprechende Textur bei gleichzeitiger Erhöhung der Produktionskapazitäten durch Reduzierung der Retentionszeit des Produkts und der zum Erhitzen des Öls benötigten Zeit. Dank ihres hygienischen Designs benötigt die Ferguson accura-dry® BD 3 nur kurze Reinigungszeiten, was nicht nur den Stillstand reduziert, sondern auch die Produktionskapazität erhöht. Lässt sich mit dem Florigo conti-pro® FF 3 kombinieren.
Standardausstattung
- Plattenband mit speziellem Schlitzdesign
- Lufterfrischung entgegen der Produktflussrichtung
- Wärmequelle: Dampf
- Ein Frischlufteinlass pro Abschnitt
- Offene und zugängliche Konstruktion mit integriertem Reinigungssystem
- Modulares Design
optionale-Funktionen
- Wärmequelle mit Thermo-Öl
- Wärmequelle mit Wasser, das durch die Frittierwärme erhitzt wird
Spezifikationen
Ferguson accura-dry® BD 3 | ||||
---|---|---|---|---|
Modellname | FBD 2000-2 | FBD 2500-3 | FBD 2500-6 | FBD 2,500-3ov5 |
Produktionsleistung Pommes Frites kg/h (lb/h) | 2000 (4409) | 3000 (6614) | 6000 (13228) | 10000 (22046) |
Förderbandbreite mm (Zoll) | 2000 (79) | 2500 (98) | ||
Anzahl Module | 2 | 3 | 6 | 8 |
Länge pro Modul mm (Zoll) | 1900 (75) | 2200 (87) | ||
Gehäusebreite mm (Zoll) | 3075 (121) | 3695 (146) | ||
Gehäusehöhe mm (Zoll) | 2890 (114) | 2730 (108) | ||
Gesamtlänge mm (Zoll) | 8140 (321) | 10340 (407) | 16940 (667) | 23540 (927) |
Modellname | FBD 3000-3ov6 | FBD 3000-4ov4ov4 | FBD 3000-5ov5ov5 | FBD 3000-6ov6ov6 |
Produktionsleistung Pommes Frites kg/h (lb/h) | 15000 (33069) | 20000 (44092) | 25000 (55116) | 30000 (66139) |
Förderbandbreite mm (Zoll) | 3000 (118) | |||
Anzahl Module | 9 | 12 | 15 | 18 |
Länge pro Modul mm (Zoll) | 2200 (87) | |||
Gehäusebreite mm (Zoll) | 4195 (165) | |||
Gehäusehöhe mm (Zoll) | 2730 (108) | |||
Gesamtlänge mm (Zoll) | 25740 (1013) | 34540 (1360) | 41140 (1620) | 47740 (1880) |
Alle obigen Spezifikationen können sich ändern und je nach Produkt variieren, bitte bei Aufgabe Ihrer Bestellung bestätigen. |
Ferguson accura-dry® BD 3 | |
---|---|
Modellname | FBD2000-2 |
Produktionsleistung Pommes Frites kg/h (lb/h) | 2000 (4409) |
Förderbandbreite mm (Zoll) | 2000 (79) |
Anzahl Module | 2 |
Länge pro Modul mm (Zoll) | 1900 (75) |
Gehäusebreite mm (Zoll) | 3075 (121) |
Gehäusehöhe mm (Zoll) | 2890 (114) |
Gesamtlänge mm (Zoll) | 8140 (321) |
Modellname | FBD 2500-3 |
Produktionsleistung Pommes Frites kg/h (lb/h) | 3000 (6614) |
Förderbandbreite mm (Zoll) | 2500 (98) |
Anzahl Module | 3 |
Länge pro Modul mm (Zoll) | 2200 (87) |
Gehäusebreite mm (Zoll) | 3695 (146) |
Gehäusehöhe mm (Zoll) | 2730 (108) |
Gesamtlänge mm (Zoll) | 10340 (407) |
Modellname | FBD 2500-6 |
Produktionsleistung Pommes Frites kg/h (lb/h) | 6000 (13228) |
Förderbandbreite mm (Zoll) | 2500 (98) |
Anzahl Module | 6 |
Länge pro Modul mm (Zoll) | 2200 (87) |
Gehäusebreite mm (Zoll) | 3695 (146) |
Gehäusehöhe mm (Zoll) | 2730 (108) |
Gesamtlänge mm (Zoll) | 16940 (667) |
Modellname | FBD 2,500-3ov5 |
Produktionsleistung Pommes Frites kg/h (lb/h) | 10000 (22046) |
Förderbandbreite mm (Zoll) | 2500 (98) |
Anzahl Module | 8 |
Länge pro Modul mm (Zoll) | 2200 (87) |
Gehäusebreite mm (Zoll) | 3695 (146) |
Gehäusehöhe mm (Zoll) | 2730 (108) |
Gesamtlänge mm (Zoll) | 23540 (927) |
Modellname | FBD 3000-3ov6 |
Produktionsleistung Pommes Frites kg/h (lb/h) | 15000 (33069) |
Förderbandbreite mm (Zoll) | 3000 (118) |
Anzahl Module | 9 |
Länge pro Modul mm (Zoll) | 2200 (87) |
Gehäusebreite mm (Zoll) | 4195 (165) |
Gehäusehöhe mm (Zoll) | 2730 (108) |
Gesamtlänge mm (Zoll) | 25740 (1013) |
Modellname | FBD 3000-4ov4ov4 |
Produktionsleistung Pommes Frites kg/h (lb/h) | 20000 (44092) |
Förderbandbreite mm (Zoll) | 3000 (118) |
Anzahl Module | 12 |
Länge pro Modul mm (Zoll) | 2200 (87) |
Gehäusebreite mm (Zoll) | 4195 (165) |
Gehäusehöhe mm (Zoll) | 2730 (108) |
Gesamtlänge mm (Zoll) | 34540 (1360) |
Modellname | FBD 3000-5ov5ov5 |
Produktionsleistung Pommes Frites kg/h (lb/h) | 25000 (55116) |
Förderbandbreite mm (Zoll) | 3000 (118) |
Anzahl Module | 15 |
Länge pro Modul mm (Zoll) | 2200 (87) |
Gehäusebreite mm (Zoll) | 4195 (165) |
Gehäusehöhe mm (Zoll) | 2730 (108) |
Gesamtlänge mm (Zoll) | 41140 (1620) |
Modellname | FBD 3000-6ov6ov6 |
Produktionsleistung Pommes Frites kg/h (lb/h) | 30000 (66139) |
Förderbandbreite mm (Zoll) | 3000 (118) |
Anzahl Module | 18 |
Länge pro Modul mm (Zoll) | 2200 (87) |
Gehäusebreite mm (Zoll) | 4195 (165) |
Gehäusehöhe mm (Zoll) | 2730 (108) |
Gesamtlänge mm (Zoll) | 47740 (1880) |
Alle obigen Spezifikationen können sich ändern und je nach Produkt variieren, bitte bei Aufgabe Ihrer Bestellung bestätigen. |
Anwendungen
Downloads
-
Pommes frites
Geben Sie für Ihren kostenlosen Download einfach Ihre E-Mail-Adresse ein. Pommes frites