
atmosphärische Durchlauffritteuse (Kartoffelchips)

Die Florigo conti-pro® PC 3 ist eine innovativ gestaltete Anlage zum kontinuierlichen Frittieren von Chips mit der patentierten opti-flow®-Technologie. Opti-flow® optimiert den Öl- und Produktfluss und sorgt somit für eine gleichbleibend hohe Qualität. Beseitigt zu Beginn des Frittierprozesses 99 % der Toträume im Zyklon und verringert den Ausschuss beim Produktfluss um bis zu 2 bis 3 %. Dank Mehrfluss-Öleinspritzung und automatischer Temperaturregelung ermöglicht die Florigo conti-pro® PC 3 die vollständige Kontrolle über den Frittierprozess und sorgt somit für eine gleichbleibende Textur und Qualität der Kartoffelchips.
Die Florigo conti-pro® PC 3 ist eine innovativ gestaltete Anlage zum kontinuierlichen Frittieren von Chips mit der patentierten opti-flow®-Technologie. Opti-flow® optimiert den Öl- und Produktfluss und sorgt somit für eine gleichbleibend hohe Qualität. Beseitigt zu Beginn des Frittierprozesses 99 % der Toträume im Zyklon und verringert den Ausschuss beim Produktfluss um bis zu 2 bis 3 %. Dank Mehrfluss-Öleinspritzung und automatischer Temperaturregelung ermöglicht die Florigo conti-pro® PC 3 die vollständige Kontrolle über den Frittierprozess und sorgt somit für eine gleichbleibende Textur und Qualität der Kartoffelchips.
Standardausstattung
- Patentierte Opti-Flow-Technologie
- Produkttransportsystem mit Stahlfederdichtung
- Einzigartig und langlebig konstruierter Frittierkessel mit abgerundeten Ecken und abgeschrägtem Boden
- Mehrfluss-Öleinspritzung
- Mehrfachantrieb im Bereich des Strömungsrads
- Automatische Temperaturregelung
- Kontinuierliche Ölfiltration durch den Bandfilter
- Stufenloser Ölstandsregler
- Automatische Haubenhubvorrichtung
- Isolierte Haube mit Auffangbehälter für Kondenswasser
- Integrierte Kondenswasserrinne
- Lager mit Abstandhalter
- Zugang zum Bereich unter der Fritteuse
- Internes Reinigungssystem (CIP) mit in der Haube verborgenen Rohren
- Betriebssystem mit Touchscreen
- Überarbeiteter Ölauslass
- Öltank
optionale-Funktionen
- Integriertes Entfettungsband
- Papierfiltersystem
- Pumpen mit variabler Geschwindigkeit
- Doppelwärmetauscher
- Ölkühler
Spezifikationen
Florigo conti-pro® PC 3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Modellname | BAC-MF 0320 | BAC-MF 0590 | BAC-MF 1020 | BAC-MF 1370 | BAC-MF 1940 | BAC-MF 2790 |
Produktionsleistung Fritteuse kg/h (lb/h) | 300 (660) | 600 (1300) | 1000 (2200) | 1500 (3300) | 2000 (4400) | 3000 (6600) |
Transportsystem, Produktnettobreite mm (Zoll) | 600 (24) | 900 (35) | 1200 (47) | 1500 (59) | 1800 (71) | 2250 (89) |
Länge mm (Zoll) | 8525 (336) | 9825 (387) | 11775 (464) | 12425 (489) | 14050 (553) | 15675 (617) |
Breite mm (Zoll) | 1735 (68) | 2035 (80) | 2335 (92) | 2635 (104) | 2935 (116) | 3385 (133) |
Höhe mm (Zoll) | 2325 (92) | 2350 (93) | 2375 (94) | 2400 (95) | 2425 (96) | 2465/97) |
Frittieröl-Bandfilter (voller Durchfluss) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Modellname | FB 0300 HVI | FB 0500 HVI | FB 0750 HVI | FB 1000 HVI | FB 1250 HVI | FB 1500 HVI |
Nettobreite Transportsystem mm (Zoll) | 260 (10) | 460 (18) | 710 (28) | 960 (38) | 1210 (48) | 1460 (57) |
Länge mm (Zoll) | 1800 (71) | |||||
Breite mm (Zoll) | 1030 (41) | 1230 (48) | 1480 (58) | 1730 (68) | 1980 (78) | 2230 (88) |
Höhe mm (Zoll) | 2235 (92) | |||||
Frittieröl – Thermoöl-Wärmetauscher | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Modellname | WW 0875 BT | WW 1700 BT | WW 2825 BT | WW 4225 BT | WW 5650 BT | WW 8500 BT |
Leistung Einzelwärmetauscher kW (PS) | 875 (1173) | 1700 (2280) | 2825 (3790) | 4225 (5670) | 5650 (7580) | 8500 (11400) |
Papierfilter (optional) | ||
---|---|---|
Modellname | FBP 45 | FBP80 |
Länge mm (Zoll) | 2150 (85) | 3200 (126) |
Breite mm (Zoll) | 900 (35) | 1435 (57) |
Höhe mm (Zoll) | 1575 (62) | 1415 (56) |
Ölfluss max. m3/h (cfm) | 4,5 (2,65) | 8 (4,71) |
Filterweite (Mikrometer) | 120–200 (0,1–0,2) | |
Fritteuse mit integriertem Entfettungsband (optional) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Modellname | BAC-MF 0320 | BAC-MF 0590 | BAC-MF 1020/OVB | BAC-MF 1370/OVB | BAC-MF 1940/OVB | BAC-MF 2790/OVB |
Länge mm (Zoll) | N/A | N/A | 14025 (552) | 14675 (578) | 16300 (642) | 17925 (706) |
Breite mm (Zoll) | N/A | N/A | 2172 (86) | 2472 (97) | 2772 (109) | 3222 (127) |
Höhe mm (Zoll) | N/A | N/A | 2375 (94) | 2400 (95) | 2425 (96) | 2465 (97) |
Frittieröl – Thermoöl-Wärmetauscher (optional) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Modellname | N/A | N/A | WW 2825/925 BT | WW 4225/1400 BT | WW 5650/1875 BT | WW 8500/2825 BT |
Leistung Doppelwärmetauscher kW (PS) | N/A | N/A | 2825/925 (3788/1240) | 4225/1400 (5670/1880) | 5650/1875 (7580/2515) | 8500/2825 (11400/3790) |
Alle obigen Spezifikationen können sich ändern und je nach Produkt variieren, bitte bei Aufgabe Ihrer Bestellung bestätigen. |