
Entwässerungsband/-system

Die Florigo hydro-clear® OWB 3 ist die ultimative Lösung zum Abstreifen von Wasser von der Ober- und Unterseite von Kartoffelscheiben vor dem Frittieren, die außerdem ein Verklumpen der Scheiben verhindert. Durch das Abstreifen von Wasser trägt die Florigo hydro-clear® OWB 3 zu einer Verringerung des Energieverbrauchs Ihrer Fritteuse bei, indem Sie die Zeit zum Erhitzen des Öls sowie die Retentionszeit reduziert.
Die Florigo hydro-clear® OWB 3 ist die ultimative Lösung zum Abstreifen von Wasser von der Ober- und Unterseite von Kartoffelscheiben vor dem Frittieren, die außerdem ein Verklumpen der Scheiben verhindert. Durch das Abstreifen von Wasser trägt die Florigo hydro-clear® OWB 3 zu einer Verringerung des Energieverbrauchs Ihrer Fritteuse bei, indem Sie die Zeit zum Erhitzen des Öls sowie die Retentionszeit reduziert.
Standardausstattung
- Luftmesser zur Entfernung des Wassers von den Produktscheiben
- Hochgeschwindigkeits-Bandförderer zur Zuführung von nur einer Lage Scheiben in die Fritteuse
optionale-Funktionen
- Doppellüfter für Luftzirkulation mit Feuchtigkeitstrennsystem
Spezifikationen
Florigo hydro-clear® OWB 3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Modellname | OWB 2300-06 | OWB 2300-08 | OWB 2300-10 | OWB 2300-12 | OWB 2300-16 | OWB 2300-20 |
Produktionsleistung Kartoffelchips kg/h (lb/h) | 300 (660) | 600 (1300) | 1000 (2200) | 1500 (3300) | 2000 (4400) | 3000 (6600) |
Kapazität kg/h (lb/h) | 1040 (2293) | 2075 (4575) | 3450 (7606) | 5185 (11431) | 6915 (15245) | 10370 (22862) |
Entwässerungsband kW (PS) | 0,55 (0,7) | |||||
Luftmesser kW (PS) | 3 (4) | |||||
Länge mm (Zoll) | 2850 (112) | |||||
Breite mm (Zoll) | 1100 (43) | 1300 (51) | 1500 (59) | 1750 (69) | 2100 (83) | 2500 (98) |
Höhe mm (Zoll) | 2350 (93) | |||||
Alle obigen Spezifikationen können sich ändern und je nach Produkt variieren, bitte bei Aufgabe Ihrer Bestellung bestätigen. |
Florigo hydro-clear® OWB 3 | |
---|---|
Modellname | OWB 2300-06 |
Produktionsleistung Kartoffelchips kg/h (lb/h) | 300 (660) |
Kapazität kg/h (lb/h) | 1040 (2293) |
Entwässerungsband kW (PS) | 0,55 (0,7) |
Luftmesser kW (PS) | 3 (4) |
Länge mm (Zoll) | 2850 (112) |
Breite mm (Zoll) | 1100 (43) |
Höhe mm (Zoll) | 2350 (93) |
Modellname | OWB 2300-08 |
Produktionsleistung Kartoffelchips kg/h (lb/h) | 600 (1300) |
Kapazität kg/h (lb/h) | 2075 (4575) |
Entwässerungsband kW (PS) | 0,55 (0,7) |
Luftmesser kW (PS) | 3 (4) |
Länge mm (Zoll) | 2850 (112) |
Breite mm (Zoll) | 1300 (51) |
Höhe mm (Zoll) | 2350 (93) |
Modellname | OWB 2300-10 |
Produktionsleistung Kartoffelchips kg/h (lb/h) | 1000 (2200) |
Kapazität kg/h (lb/h) | 3450 (7606) |
Entwässerungsband kW (PS) | 0,55 (0,7) |
Luftmesser kW (PS) | 3 (4) |
Länge mm (Zoll) | 2850 (112) |
Breite mm (Zoll) | 1500 (59) |
Höhe mm (Zoll) | 2350 (93) |
Modellname | OWB 2300-12 |
Produktionsleistung Kartoffelchips kg/h (lb/h) | 1500 (3300) |
Kapazität kg/h (lb/h) | 5185 (11431) |
Entwässerungsband kW (PS) | 0,55 (0,7) |
Luftmesser kW (PS) | 3 (4) |
Länge mm (Zoll) | 2850 (112) |
Breite mm (Zoll) | 1750 (69) |
Höhe mm (Zoll) | 2350 (93) |
Modellname | OWB 2300-16 |
Produktionsleistung Kartoffelchips kg/h (lb/h) | 2000 (4400) |
Kapazität kg/h (lb/h) | 6915 (15245) |
Entwässerungsband kW (PS) | 0,55 (0,7) |
Luftmesser kW (PS) | 3 (4) |
Länge mm (Zoll) | 2850 (112) |
Breite mm (Zoll) | 2100 (83) |
Höhe mm (Zoll) | 2350 (93) |
Modellname | OWB 2300-20 |
Produktionsleistung Kartoffelchips kg/h (lb/h) | 3000 (6600) |
Kapazität kg/h (lb/h) | 10370 (22862) |
Entwässerungsband kW (PS) | 0,55 (0,7) |
Luftmesser kW (PS) | 3 (4) |
Länge mm (Zoll) | 2850 (112) |
Breite mm (Zoll) | 2500 (98) |
Höhe mm (Zoll) | 2350 (93) |
Alle obigen Spezifikationen können sich ändern und je nach Produkt variieren, bitte bei Aufgabe Ihrer Bestellung bestätigen. |