
Zyklon-Steinausleser

Die Florigo ultra-clean® OC 3 gewährleistet das Steinauslesen von Wurzelgemüse einschließlich Kartoffeln durch ihren effizienten Zyklon-Effekt. Hierbei wird ein trichterförmiger Zyklon mit Wasser gefüllt – das Wurzelgemüse steigt nach oben, Steine werden abgesondert und sinken auf den Boden. Bildet in Kombination mit der Florigo ultra-clean® WT 3 ein komplettes Reinigungssystem und eignet sich ebenso hervorragend für Ihre Hochleistungs-Produktionsanlagen.
Die Florigo ultra-clean® OC 3 gewährleistet das Steinauslesen von Wurzelgemüse einschließlich Kartoffeln durch ihren effizienten Zyklon-Effekt. Hierbei wird ein trichterförmiger Zyklon mit Wasser gefüllt – das Wurzelgemüse steigt nach oben, Steine werden abgesondert und sinken auf den Boden. Bildet in Kombination mit der Florigo ultra-clean® WT 3 ein komplettes Reinigungssystem und eignet sich ebenso hervorragend für Ihre Hochleistungs-Produktionsanlagen.
Standardausstattung
- Zyklon-Steinausleser
- Verstellbarer ansteigender Wasserfluss
- Kontinuierliches Steinauslesen
- Hochleistungspumpe, für verschmutztes Wasser geeignet
- Wasserumlaufsystem über Auffangtrommel
- Drehflügel
Spezifikationen
Florigo ultra-clean® OC 3 | |||
---|---|---|---|
Modellname | OC 1500 | OC 2300 | OC 3500 |
Produktionsleistung Kartoffelchips kg/h (lb/h) | 2000 (4409) | 3000 (6614) | 6000 (13228) |
Kapazität kg/h (lb/h) | 10000 (22000) | 25000 (55000) | 50000 (110231) |
Motor Rührwerk kW (PS) | 1,5 (2) | 1,5 (2) | 3 (4) |
Motor Pumpe kW (PS) | 5,5 (7) | 7,5 (10) | 15 (20) |
Motor Entsteinerband kW (PS) | 0,75 (1) | 0,75 (1) | 0,75 (1) |
Länge mm (Zoll) | 4760 (187) | 5180 (204) | 6970 (275) |
Breite mm (Zoll) | 1500 (59) | 2300 (91) | 3500 (138) |
Höhe mm (Zoll) | 4150 (163) | 4570 (180) | 4900 (193) |
Leergewicht kg (lb) | 1250 (2756) | 1800 (3968) | 3000 (6614) |
Alle obigen Spezifikationen können sich ändern und je nach Produkt variieren. Bitte bei Aufgabe Ihrer Bestellung bestätigen. |
Florigo ultra-clean® OC 3 | |
---|---|
Modellname | OC 1500 |
Produktionsleistung Kartoffelchips kg/h (lb/h) | 2000 (4409) |
Kapazität kg/h (lb/h) | 10000 (22000) |
Motor Rührwerk kW (PS) | 1,5 (2) |
Motor Pumpe kW (PS) | 5,5 (7) |
Motor Entsteinerband kW (PS) | 0,75 (1) |
Länge mm (Zoll) | 4760 (187) |
Breite mm (Zoll) | 1500 (59) |
Höhe mm (Zoll) | 4150 (163) |
Leergewicht kg (lb) | 1250 (2756) |
Florigo ultra-clean® OC 3 | |
Modellname | OC 2300 |
Produktionsleistung Kartoffelchips kg/h (lb/h) | 3000 (6614) |
Kapazität kg/h (lb/h) | 25000 (55000) |
Motor Rührwerk kW (PS) | 1,5 (2) |
Motor Pumpe kW (PS) | 7,5 (10) |
Motor Entsteinerband kW (PS) | 0,75 (1) |
Länge mm (Zoll) | 5180 (204) |
Breite mm (Zoll) | 2300 (91) |
Höhe mm (Zoll) | 4570 (180) |
Leergewicht kg (lb) | 1800 (3968) |
Florigo ultra-clean® OC 3 | |
Modellname | OC 3500 |
Produktionsleistung Kartoffelchips kg/h (lb/h) | 6000 (13228) |
Kapazität kg/h (lb/h) | 50000 (110231) |
Motor Rührwerk kW (PS) | 3 (4) |
Motor Pumpe kW (PS) | 15 (20) |
Motor Entsteinerband kW (PS) | 0,75 (1) |
Länge mm (Zoll) | 6970 (275) |
Breite mm (Zoll) | 3500 (138) |
Höhe mm (Zoll) | 4900 (193) |
Leergewicht kg (lb) | 3000 (6614) |
Alle obigen Spezifikationen können sich ändern und je nach Produkt variieren. Bitte bei Aufgabe Ihrer Bestellung bestätigen. |
Anwendungen
Downloads
-
Pommes frites
Geben Sie für Ihren kostenlosen Download einfach Ihre E-Mail-Adresse ein. Pommes frites
-
Snacks
Geben Sie für Ihren kostenlosen Download einfach Ihre E-Mail-Adresse ein. Snacks