
Trommelwäscher

Die Florigo ultra-clean® WT 3 entfernt gründlich Erde und Sand von Kartoffeln und anderem Wurzelgemüse, ohne es dabei zu beschädigen. In Kombination mit der Florigo ultra-clean® OC 3 bildet die Florigo ultra-clean® WT 3 ein komplettes Reinigungssystem mit geringem Wartungsaufwand für Hochleistungs-Produktionslinien.
Die Florigo ultra-clean® WT 3 entfernt gründlich Erde und Sand von Kartoffeln und anderem Wurzelgemüse, ohne es dabei zu beschädigen. In Kombination mit der Florigo ultra-clean® OC 3 bildet die Florigo ultra-clean® WT 3 ein komplettes Reinigungssystem mit geringem Wartungsaufwand für Hochleistungs-Produktionslinien.
Standardausstattung
- Verschiedene Profile in der Trommel für unterschiedliche Produkte
- Sprührohre innerhalb und außerhalb der Trommel montiert
- Einstellbarer Absperrschieber zur Regulierung der Retentionszeit des Produktes im Trommelwäscher
- Frequenzsteuerung am Trommelantrieb
- Robuste Stützräder
- Zentrale Schmierstelle
optionale-Funktionen
- Drehbürste innerhalb der Trommel
- Auffangbehälter mit Pumpe
- Wasserflussmesser
Spezifikationen
Florigo ultra-clean® WT 3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Modellname | WT 2000-08 | WT 2000-12 | WT 2000-15 | WT 3000-08 | WT 3000-12 | WT 3000-15 |
Produktionsleistung Kartoffelchips kg/h (lb/h) | 300 (660) | 600 (1300) | 1000 (2200) | 1500 (3300) | 2000 (4400) | 3000 (6600) |
Kapazität kg/h (lb/h) | 7000 (15400) | 13000 (28600) | 24000 (52900) | 10000 (22000) | 17000 (37450) | 28000 (61700) |
Motor Trommel kW (PS) | 3 (4) | 4,4 (6) | 3 (4) | 4,4 (6) | ||
Motor Bürste kW (PS) | 2,2 (3) | 3 (4) | 2,2 (3) | 3 (4) | ||
Wasserverbrauch Auffrischung m3/1000 kg/h (cfm/2205 lb) | 0,5 (18) | |||||
Länge mm (Zoll) | 3850 (152) | 4850 (191) | ||||
Breite mm (Zoll) | 1400 (55) | 1800 (71) | 2100 (83) | 1400 (55) | 1800 (71) | 2100 (83) |
Höhe mm (Zoll) | 2050 (80) | 2450 (96) | 2750 (108) | 2050 (80) | 2450 (96) | 2750 (108) |
Leergewicht kg (lb) | 1700 (3748) | 2100 (4630) | 2400 (5291) | 2100 (4630) | 2500 (5512) | 2800 (6173) |
Betriebsgewicht kg (lb) | 2100 (4630) | 2500 (5512) | 2800 (6173) | 2500 (5512) | 2900 (6394) | 3200 (7055) |
Alle obigen Spezifikationen können sich ändern und je nach Produkt variieren, bitte bei Aufgabe Ihrer Bestellung bestätigen. |
Florigo ultra-clean® WT 3 | |||
---|---|---|---|
Modellname | WT 2000-08 | WT 2000-12 | WT 2000-15 |
Produktionsleistung Kartoffelchips kg/h (lb/h) | 300 (660) | 600 (1300) | 1000 (2200) |
Kapazität kg/h (lb/h) | 7000 (15400) | 13000 (28600) | 24000 (52900) |
Motor Trommel kW (PS) | 3 (4) | 4,4 (6) | |
Motor Bürste kW (PS) | 2,2 (3) | 3 (4) | |
Wasserverbrauch Auffrischung m3/1000 kg/h (cfm/ 2205 lb) | 0,5 (18) | ||
Länge mm (Zoll) | 3850 (152) | ||
Breite mm (Zoll) | 1400 (55) | 1800 (71) | 2100 (83) |
Höhe mm (Zoll) | 2050 (80) | 2450 (96) | 2750 (108) |
Leergewicht kg (lb) | 1700 (3748) | 2100 (4630) | 2400 (5291) |
Betriebsgewicht kg (lb) | 2100 (4630) | 2500 (5512) | 2800 (6173) |
Modellname | WT 3000-08 | WT 3000-12 | WT 3000-15 |
Produktionsleistung Kartoffelchips kg/h (lb/h) | 1500 (3300) | 2000 (4400) | 3000 (6600) |
Kapazität kg/h (lb/h) | 10000 (22000) | 17000 (37450) | 28000 (61700) |
Motor Trommel kW (PS) | 3 (4) | 4,4 (6) | |
Motor Bürste kW (PS) | 2,2 (3) | 3 (4) | |
Wasserverbrauch Auffrischung m3/1000 kg/h (cfm/ 2205 lb) | 0,5 (18) | ||
Länge mm (Zoll) | 4850 (191) | ||
Breite mm (Zoll) | 1400 (55) | 1800 (71) | 2100 (83) |
Höhe mm (Zoll) | 2050 (80) | 2450 (96) | 2750 (108) |
Leergewicht kg (lb) | 2100 (4630) | 2500 (5512) | 2800 (6173) |
Betriebsgewicht kg (lb) | 2500 (5512) | 2900 (6394) | 3200 (7055) |
Alle obigen Spezifikationen können sich ändern und je nach Produkt variieren, bitte bei Aufgabe Ihrer Bestellung bestätigen. |
Anwendungen
Downloads
-
Pommes frites
Geben Sie für Ihren kostenlosen Download einfach Ihre E-Mail-Adresse ein. Pommes frites
-
Snacks
Geben Sie für Ihren kostenlosen Download einfach Ihre E-Mail-Adresse ein. Snacks