
Hochleistungs-VFFS-System

Die Produktserie tna robag® FX ist Ihre ultimative VFFS-Verpackungslösung mit extrem hohen Geschwindigkeiten für bis zu 250 Beutel pro Minute mit ein-, zwei- oder dreifach rotierenden Backen oder einer flachen Backen für eine Vielzahl unterschiedlicher Beutelarten.
Die tna robag® bietet die schnellsten Geschwindigkeiten auf dem Markt und reduziert gleichzeitig Ausschussquoten für eine Effizienz von mehr als 95 % und Ausschuss von unter 0,5 %. Beinhaltet tnas eigens entwickelten Technologien „Auto Connect“ und „Unload Assist“, mit denen sich Formschultern einfach und schnell sowie ohne körperliche Belastung für den Bediener austauschen lassen. Dadurch kommt Ihr Verpackungsprozess in kürzester Zeit wieder in Gang.
Die Produktserie tna robag® FX ist Ihre ultimative VFFS-Verpackungslösung mit extrem hohen Geschwindigkeiten für bis zu 250 Beutel pro Minute mit ein-, zwei- oder dreifach rotierenden Backen oder einer flachen Backen für eine Vielzahl unterschiedlicher Beutelarten.
Die tna robag® bietet die schnellsten Geschwindigkeiten auf dem Markt und reduziert gleichzeitig Ausschussquoten für eine Effizienz von mehr als 95 % und Ausschuss von unter 0,5 %. Beinhaltet tnas eigens entwickelten Technologien „Auto Connect“ und „Unload Assist“, mit denen sich Formschultern einfach und schnell sowie ohne körperliche Belastung für den Bediener austauschen lassen. Dadurch kommt Ihr Verpackungsprozess in kürzester Zeit wieder in Gang.
Standardausstattung
- Schienengeführte, langlebige Vakuumriemen;
- 38,1 cm (15 Zoll) Farb-Touchscreens
- Smart-Response-Folienhalterung
- Schnell auswechselbarer, leichter Falztrichter
- Einstufiger Folieneinzug
- Nahtlose Integration mit Steuerung per Tastendruck
- Vakuumantrieb mit automatischer Positionierung
- Schnellwechselbacken mit Servoantrieb
- Patentierter Produktabstreifer/Schlauchverschließer
- tna intelli-system® Steuerungssoftware für kontinuierlichen Betrieb
optionale-Funktionen
- Hochleistungssystem
- Modbus/TCP-Schnittstelle für SCADA-Anwendungen
- Product-in-Seal (PISD) Software zur Geschwindigkeitsregulierung
- Komplette Integrationsmöglichkeit in vor- und nachgeschaltete Systeme, darunter:
- tna intelli-weigh® Mehrkopfwaagen
- tna hyper-detect® Metalldetektoren
- tna intelli-date® Kodierer
- tna intelli-read® zur Barcode-Überprüfung
- Beutelsammler
- Einleger
- Programmierbare Beutelkettensysteme
- tna mobile Förderer
- Förderschnecken
- Kontrollwaagen
Spezifikationen
tna robag® FX 3ci | dreifach rotierende Backen | zweifache rotierende Backen | einfache rotierende Backen | rotierende flache Backen | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
180 | 180 | 230 | 320 | 180 | 230 | 320 | 230 | 320 | 420 | ||||
Leistung | max. Betriebsgeschwindigkeit bpm | 250 | 150 | 150 | 150 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 75 | ||
Anschlüsse | durchschnittlicher Luftverbrauch bei 6 bar (87 psi) L/min (cfm) | 3 (0,11) | 6 (0,22) | ||||||||||
Steuerung | CX4 | ||||||||||||
Leistungsaufnahme kW (PS) | 4,2 (5,6) | 3,5 (4,7) | 2,8 (3,8) | 3,5 (4,7) | |||||||||
Spannung | 3-phasige 208~480 V Wechselspannung | ||||||||||||
Spezifikationen | Beutellänge | min. mm (Zoll) | 50 (2) | ||||||||||
max. mm (Zoll) | 180 (7,1)** | 1000 (39,4) | |||||||||||
Beutelbreite | min. mm (Zoll) | 40 (1,6) | |||||||||||
max. mm (Zoll) | 180 (7,1) | 180 (7,1) | 230 (9,1) | 320 (12,6) | 180 (7,1) | 230 (9,1) | 320 (12,6) | 230 (9,1) | 320 (12,6) | 420 (16,5) | |||
Folienrolle | max. Breite mm (Zoll) | 384 (15,1) | 384 (15,1) | 484 (19,1) | 664 (26,1) | 384 (15,1) | 484 (19,1) | 664 (26,1) | 484 (19,1) | 664 (26,1) | 1000 (39,4) | ||
Durchmesser mm (Zoll) | 400 (15,7) | ||||||||||||
max. Gewicht kg (lb) | 50 (110,2)* | 150 (330,7) | |||||||||||
Konstruktionsmaterial | pulverbeschichteter Baustahl oder Edelstahl | ||||||||||||
Tunnelsicherheitsöffnung mm (Zoll) | 610 (24) | ||||||||||||
Höhe mm (Zoll) | niedrig | total | 1800 (70,9) | 2360 (92,9) | |||||||||
Formschulter | 1760 (69,3) | 2360 (92,9) | |||||||||||
mittel | total | 1800 (70,9) | 2360 (92,9) | ||||||||||
Formschulter | 1835 (72,2) | 2360 (92,9) | |||||||||||
hoch | total | 1800 (70,9) | 2360 (92,9) | ||||||||||
Formschulter | 1910 (75,2) | 2360 (92,9) | |||||||||||
Backenhöhe mm (Zoll) | niedrig | 680 (26,8) | 830 (32,7) | ||||||||||
mittel | 680 (26,8) | 830 (32,7) | |||||||||||
hoch | 830 (32,7) | ||||||||||||
Tiefe mm (Zoll) | 1910 (75,2) | 3200 (126) | |||||||||||
Breite mm (Zoll) | 900 (35,4) | 1700 (66,9) | |||||||||||
Gewicht kg (lb) | 1000 (2204,6) | 1500 (59,1) | |||||||||||
Alle obigen Spezifikationen können sich ändern und je nach Produkt variieren, bitte bei Aufgabe Ihrer Bestellung bestätigen. * Zur Minimierung von Abweichungen bei der Folienführung empfehlen wir 35 kg. ** Die Beutellänge dient als Richtwert und muss in Tests bestätigt werden. |
Downloads
-
Cerealien
Geben Sie für Ihren kostenlosen Download einfach Ihre E-Mail-Adresse ein. Cerealien
-
Gebackene Snacks
Geben Sie für Ihren kostenlosen Download einfach Ihre E-Mail-Adresse ein. Gebackene Snacks
-
Nüsse und Hülsenfrüchte
Geben Sie für Ihren kostenlosen Download einfach Ihre E-Mail-Adresse ein. Nüsse und Hülsenfrüchte
-
Snacks
Geben Sie für Ihren kostenlosen Download einfach Ihre E-Mail-Adresse ein. Snacks
-
Süßwaren
Geben Sie für Ihren kostenlosen Download einfach Ihre E-Mail-Adresse ein. Süßwaren