
Querband-Scheibensprühsystem

Die Arcall intelli-spin® 100 ist ein freitragendes Sprühsystem mit innovativem Design. Dank fortschrittlicher Schleuderscheiben-Technologie ermöglicht sie einen präzisen und gleichmäßigen Suspensionsauftrag. Die Arcall intelli-spin® 100 passt über jede beliebige Produktionslinie und überzieht die auf dem Förderband transportierten Produkte dank überlappender Scheibensprühbilder mit einer gleichmäßigen Schicht.
Die Arcall intelli-spin® 100 ist ein freitragendes Sprühsystem mit innovativem Design. Dank fortschrittlicher Schleuderscheiben-Technologie ermöglicht sie einen präzisen und gleichmäßigen Suspensionsauftrag. Die Arcall intelli-spin® 100 passt über jede beliebige Produktionslinie und überzieht die auf dem Förderband transportierten Produkte dank überlappender Scheibensprühbilder mit einer gleichmäßigen Schicht.
Standardausstattung
- Sprühsystem mit Schleuderscheiben
- Behälter mit integrierter Filtration
optionale-Funktionen
- Suspensionsauftrag mit Funktionen zur Erhaltung der Suspension in der Anwendung
- Auftragung von Glasur – Kühlfunktionen
- Wassermantel-Heizsystem
Spezifikationen
Arcall intelli-spin® 100 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modellname | Betriebsbreite mm (Zoll) | Auftrag | Anzahl Scheiben | Sprühkapazität bis Band L/h (US gal/h) | Volllaststromstärke A | Maschinenlänge mm (Zoll) | min. Bandhöhe mm (Zoll) | |
min | max | |||||||
SPIN1-050201 | 500 (20) | nur oben | 18 | 72 (19) | 94 (24,8) | 785 | 1750 (69) | 1150 (45) |
SPIN1-050402 | nur oben | 36 | 144 (38) | 94 (24,8) | 1470 | |||
SPIN1-100301 | 1000 (39) | nur oben | 36 | 108 (28,5) | 93 (24,6) | 785 | 2600 (102) | 1100 (43) |
SPIN1-100602 | nur oben | 36 | 216 (57,1) | 95 (25,1) | 1470 | |||
SPIN1-120401 | 1200 (47) | nur oben | 36 | 144 (38) | 94 (24,8) | 785 | 2900 (114) | |
SPIN1-120802 | nur oben | 48 | 276 (72,9) | 96 (25,4) | 1470 | |||
SPIN1-150401 | 1500 (59) | nur oben | 36 | 144 (38) | 94 (24,8) | 785 | 3300 (130) | |
SPIN1-150802 | nur oben | 48 | 276 (72,9) | 96 (25,4) | 1470 | |||
SPIN1-180603 | 1800 (71) | nur oben | 36 | 216 (57,1) | 95 (25,1) | 785 | 3600 (142) | |
SPIN1-181204 | nur oben | 72 | 276 (72,9) | 98 (25,9) | 1470 | |||
Alle obigen Spezifikationen können sich ändern und je nach Produkt variieren, bitte bei Aufgabe Ihrer Bestellung bestätigen. |
Downloads
-
Cerealien
Geben Sie für Ihren kostenlosen Download einfach Ihre E-Mail-Adresse ein. Cerealien
-
Gebackene Snacks
Geben Sie für Ihren kostenlosen Download einfach Ihre E-Mail-Adresse ein. Gebackene Snacks
-
Snacks
Geben Sie für Ihren kostenlosen Download einfach Ihre E-Mail-Adresse ein. Snacks
-
Süßwaren
Geben Sie für Ihren kostenlosen Download einfach Ihre E-Mail-Adresse ein. Süßwaren