
Kühl- und Gefriertunnel

Die Ferguson ener-freeze® FFV 3 ist die ultimative Kühl- und Gefrieranlage mit innovativer Luftströmungstechnik für gleichmäßiges Tiefkühlen verschiedener Kartoffelprodukte und -formen (Stangen, Würfel, Ecken). Beibehaltung einer hohen Produktqualität bei langem Produktionszyklus ohne Abtauen.
Die Ferguson ener-freeze® FFV 3 ist die ultimative Kühl- und Gefrieranlage mit innovativer Luftströmungstechnik für gleichmäßiges Tiefkühlen verschiedener Kartoffelprodukte und -formen (Stangen, Würfel, Ecken). Beibehaltung einer hohen Produktqualität bei langem Produktionszyklus ohne Abtauen.
Standardausstattung
-
- Neues und hocheffizientes Lüfter-Design mit Regelung der Luftgeschwindigkeit für gleichmäßige Strömungsverteilung
- Einzigartiges Evaporator-Design mit Graten und Kältemittelversorgung
- Optimiertes Vorkühler-Design
Spezifikationen
Ferguson ener-freeze® FFV 3 | |||
---|---|---|---|
Modellname | FFV 18 | FFV 23 | FFV 35 |
Umsetzung | Standard für Pommes Frites 10 x 10 mm (0,39 x 0,39 Zoll) | ||
Nennkapazität 1000 kg / 2205 lb/h | 5 bis 20 | 5 bis 25 | 8 bis 35 |
Tunnelhöhe mm (Zoll) | 4500 (177) | 5100 (201) | 7000 (276) |
Tunnelbreite mm (Zoll) | 5600 (221) | 6050 (238) | 7600 (299) |
Förderbandbreite mm (Zoll) | 1800 (71) | 2250 (89) | 3500 (138) |
*Alle obigen Spezifikationen können sich ändern und je nach Produkt variieren, bitte bei Aufgabe Ihrer Bestellung bestätigen. |
Ferguson ener-freeze® FFV 3 | |
---|---|
Modellname | FFV 18 |
Umsetzung | Standard für Pommes Frites 10 x 10 mm (0,39 x 0,39 Zoll) |
Nennkapazität 1000 kg/h (2205 lb/h) | 5 bis 20 |
Tunnelhöhe mm (Zoll) | 4500 (177) |
Tunnelbreite mm (Zoll) | 5600 (221) |
Förderbandbreite mm (Zoll) | 1800 (71) |
Modellname | FFV 23 |
Umsetzung | Standard für Pommes Frites 10 x 10 mm (0,39 x 0,39 Zoll) |
Nennkapazität 1000 kg/h (2205 lb/h) | 5 bis 25 |
Tunnelhöhe mm (Zoll) | 5100 (201) |
Tunnelbreite mm (Zoll) | 6050 (238) |
Förderbandbreite mm (Zoll) | 2250 (89) |
Modellname | FFV 35 |
Umsetzung | Standard für Pommes Frites 10 x 10 mm (0,39 x 0,39 Zoll) |
Nennkapazität 1000 kg/h (2205 lb/h) | 8 bis 35 |
Tunnelhöhe mm (Zoll) | 7000 (276) |
Tunnelbreite mm (Zoll) | 7600 (299) |
Förderbandbreite mm (Zoll) | 3500 (138) |
Alle obigen Spezifikationen können sich ändern und je nach Produkt variieren, bitte bei Aufgabe Ihrer Bestellung bestätigen. |
Anwendungen
Downloads
-
Pommes frites
Geben Sie für Ihren kostenlosen Download einfach Ihre E-Mail-Adresse ein. Pommes frites