
atmosphärische Durchlauffritteuse (Pommes Frites)

Die Florigo conti-pro® FF 3 ist die ultimative Fritteuse für Pommes Frites mit einem fortschrittlichen Verfahren zur Effizienzsteigerung Ihrer Produktionsanlage. Dank der eigens entwickelten Öleinspritzung mit Zonenströmung verschafft Ihnen die Florigo conti-pro® FF 3 mehr Kontrolle über das Frittierverfahren, was höhere Temperaturen ermöglicht und zu gleichbleibend verbesserter Produktqualität führt. Perfekte Produkttextur dank Kombination mit der Florigo accura-dry® BD 3 zum Abstreifen von Feuchtigkeit vor dem Frittieren.
Die Florigo conti-pro® FF 3 ist die ultimative Fritteuse für Pommes Frites mit einem fortschrittlichen Verfahren zur Effizienzsteigerung Ihrer Produktionsanlage. Dank der eigens entwickelten Öleinspritzung mit Zonenströmung verschafft Ihnen die Florigo conti-pro® FF 3 mehr Kontrolle über das Frittierverfahren, was höhere Temperaturen ermöglicht und zu gleichbleibend verbesserter Produktqualität führt. Perfekte Produkttextur dank Kombination mit der Florigo accura-dry® BD 3 zum Abstreifen von Feuchtigkeit vor dem Frittieren.
Standardausstattung
- Optimaler Produkt- und Ölfluss
- Wärmeübertragung zwischen Öl und Produkt (Zonenströmung)
- Selbsttragendes Produktförderband
- Kontinuierliche Ölfiltration durch den Bandfilter
- Langlebige Konstruktion und Erfüllung der höchsten Sicherheitsstandards
- Hubvorrichtung für die Haube
- Isolierte Haube
- Integriertes Reinigungssystem mit Rohren in der Haube
- Kondenswasserrinne
- Ölzirkulation
- Öltank für Altöl
- Vibrationsentfetter
- Thermoöl-Wärmetauscher
optionale-Funktionen
- Papierfilter
- Dampf-Wärmetauscher
- Öltank für Frischöl
Spezifikationen
Florigo conti-pro® FF 3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Modellname | BAF-ZF 0300 | BAF-ZF 0540 | BAF-ZF 0900 | BAF-ZF 1350 | BAF-ZF 1880 | BAF-ZF 2250 |
Produktionsleistung Fritteuse kg/h (lb/h) (Standard für Pommes Frites 10 x 10 mm (0,39 x 0,39 Zoll)) | 3000 (6600) | 6000 (13200) | 10000 (22000) | 15000 (33000) | 20000 (44000) | 25000 (55000) |
Transportsystem, Produktnettobreite (mm/Zoll) | 1000 (39) | 1200 (47) | 1500 (59) | 1800 (71) | 2500 (98) | 2500 (98) |
Länge mm (Zoll) | 8335 (328) | 9835 (387) | 11335 (446) | 12835 (505) | 12835 (505) | 14335 (564) |
Breite mm (Zoll) | 2182 (86) | 2382 (94) | 2682 (106) | 2982 (117) | 3682 (145) | 3682 (145) |
Höhe mm (Zoll) | 2435 (96) | 2455 (97) | 2480 (98) | 2510 (99) | 2570 (101) | 2570 (101) |
Frittieröl-Bandfilter(voller Durchfluss) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Modellname | FB 0400 HVI | FB 0500 HVI | FB 0750 HVI | FB 1000 HVI | FB 0750 HVI (2x) | FB 1000 HVI (2x) |
Nettobreite Transportsystem (mm/Zoll) | 360 (14) | 460 (18) | 710 (28) | 960 (38) | 710 (28) (2x) | 960 (38) (2x) |
Länge mm (Zoll) | 1800 (710) | |||||
Breite mm (Zoll) | 1130 (45) | 1230 (48) | 1480 (58) | 1730 (68) | 1480 (58) | 1730 (68) |
Höhe mm (Zoll) | 2255 (890) | |||||
Frittieröl – Thermoöl-Wärmetauscher | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Modellname | WW 0927 BS | WW 1855 BS | WW 3091 BS | WW 4637 BS | WW 6182 BS | WW 7728 BS |
Leistung Einzelwärmetauscher (kW) | 927 | 1855 | 3091 | 4637 | 6182 | 7728 |
Papierfilter (optional) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Modellname | FBP 45 | FBP80 | ||||
Länge mm (Zoll) | 2150 (85) | 3200 (126) | ||||
Breite mm (Zoll) | 900 (35) | 1435 (57) | ||||
Höhe mm (Zoll) | 1575 (62) | 1415 (56) | ||||
Alle obigen Spezifikationen können sich ändern und je nach Produkt variieren, bitte bei Aufgabe Ihrer Bestellung bestätigen. |
Anwendungen
Downloads
-
Pommes frites
Geben Sie für Ihren kostenlosen Download einfach Ihre E-Mail-Adresse ein. Pommes frites