
Heißwaschsystem

Die Florigo thermo-wash® HW 3 ist die optimale Lösung zur Verringerung des Zuckergehalts in Kartoffeln oder anderen zu frittierenden Produkten. Die Florigo thermo-wash® HW 3 senkt den Zuckergehalt von Kartoffelscheiben auf unter 0,2 % und gewährleistet somit, dass das Produkt wenig bis gar keine Verfärbungen oder braune Stellen aufweist. Zuverlässig und einfach zu bedienen.
Die Florigo thermo-wash® HW 3 ist die optimale Lösung zur Verringerung des Zuckergehalts in Kartoffeln oder anderen zu frittierenden Produkten. Die Florigo thermo-wash® HW 3 senkt den Zuckergehalt von Kartoffelscheiben auf unter 0,2 % und gewährleistet somit, dass das Produkt wenig bis gar keine Verfärbungen oder braune Stellen aufweist. Zuverlässig und einfach zu bedienen.
Standardausstattung
- Reduziert den Zuckergehalt des Produkts auf unter 0,2 %
- Effizientes und intelligentes Design
- Hochgeschwindigkeitsband
- Wasserzirkulation über Wärmetauscher und Bandfilter
optionale-Funktionen
- Dampfeinspritzung im Wasserumlaufsystem
Spezifikationen
Florigo thermo-wash® HW 3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Modellname | WTHW 2560/06 | WTHW 2560/08 | WTHW 2560/10 | WTHW 2560/12,5 | WTHW 3560/08-2 | WTHW 3560/10-2 |
Produktionsleistung Kartoffelchips kg/h (lb/h) | 300 (660) | 600 (1300) | 1000 (2200) | 1500 (3300) | 2000 (4400) | 2000 (4400) |
Kapazität kg/h (lb/h) | 1100 (2400) | 2200 (4850) | 3600 (7900) | 5400 (11900) | 7200 (15880) | 7200 (15880) |
Länge mm (Zoll) | 7220 (284) | 8200 (323) | 8200 (323) | |||
Breite mm (Zoll) | 1225 (48) | 1425 (56) | 1625 (64) | 1875 (74) | 2460 (97) | 2860 (113) |
Höhe mm (Zoll) | 2565 (101) | 2665 (105) | ||||
Alle obigen Spezifikationen können sich ändern und je nach Produkt variieren, bitte bei Aufgabe Ihrer Bestellung bestätigen. |
Florigo thermo-wash® HW 3 | |
---|---|
Modellname | WTHW 2560/06 |
Produktionsleistung Kartoffelchips kg/h (lb/h) | 300 (660) |
Kapazität kg/h (lb/h) | 1100 (2400) |
Länge mm (Zoll) | 7220 (284) |
Breite mm (Zoll) | 1225 (48) |
Höhe mm (Zoll) | 2565 (101) |
Modellname | WTHW 2560/08 |
Produktionsleistung Kartoffelchips kg/h (lb/h) | 600 (1300) |
Kapazität kg/h (lb/h) | 2200 (4850) |
Länge mm (Zoll) | 7220 (284) |
Breite mm (Zoll) | 1425 (56) |
Höhe mm (Zoll) | 2565 (101) |
Modellname | WTHW 2560/10 |
Produktionsleistung Kartoffelchips kg/h (lb/h) | 1000 (2200) |
Kapazität kg/h (lb/h) | 3600 (7900) |
Länge mm (Zoll) | 7220 (284) |
Breite mm (Zoll) | 1625 (64 |
Höhe mm (Zoll) | 2665 (105) |
Modellname | WTHW 2560/12,5 |
Produktionsleistung Kartoffelchips kg/h (lb/h) | 1500 (3300) |
Kapazität kg/h (lb/h) | 5400 (11900) |
Länge mm (Zoll) | 7220 (284) |
Breite mm (Zoll) | 1875 (74) |
Höhe mm (Zoll) | 2665 (105) |
Modellname | WTHW 3560/08-2 |
Produktionsleistung Kartoffelchips kg/h (lb/h) | 2000 (4400) |
Kapazität kg/h (lb/h) | 7200 (15880) |
Länge mm (Zoll) | 8200 (323) |
Breite mm (Zoll) | 2460 (97) |
Höhe mm (Zoll) | 2665 (105) |
Modellname | WTHW 3560/10-2 |
Produktionsleistung Kartoffelchips kg/h (lb/h) | 2000 (4400) |
Kapazität kg/h (lb/h) | 7200 (15880) |
Länge mm (Zoll) | 8200 (323) |
Breite mm (Zoll) | 2860 (113) |
Höhe mm (Zoll) | 2665 (105) |
Alle obigen Spezifikationen können sich ändern und je nach Produkt variieren, bitte bei Aufgabe Ihrer Bestellung bestätigen. |