
Kombination aus Trommelwäscher und Steinausleser

Die Florigo ultra-clean® COMBO 3 ist die ultimative 3-in-1-Reinigungslösung zum Entfernen von Schmutz, Steinauslesen und Waschen von Wurzelgemüse einschließlich Kartoffeln. Dank geringem Platz- und Wartungsbedarf passt die Florigo ultra-clean® COMBO 3 perfekt in kleinere Produktionslinien direkt vor Ihrer Schällösung.
Die Florigo ultra-clean® COMBO 3 ist die ultimative 3-in-1-Reinigungslösung zum Entfernen von Schmutz, Steinauslesen und Waschen von Wurzelgemüse einschließlich Kartoffeln. Dank geringem Platz- und Wartungsbedarf passt die Florigo ultra-clean® COMBO 3 perfekt in kleinere Produktionslinien direkt vor Ihrer Schällösung.
Standardausstattung
-
- 3 Funktionen in 1: Schmutzentfernung (Erde), Entsteinen, Waschen
- Einfache und robuste Konstruktion
- Winkelprofile in Trommel und Schützen
- Sprühanlage außerhalb der Trommel montiert
- Wasserumlaufsystem
- Fortlaufende Steinentsorgung
optionale-Funktionen
- Nassabschnitt zum Entfernen von Erde
Spezifikationen
Florigo ultra-clean® COMBO 3 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Modellname | OWT 2500-8 | OWT 2500-10 | |||
Produktionsleistung Kartoffelchips kg/h (lb/h) | 300 (661) | 600 (1320) | 1000 (2200) | 1000 (2200) | 1500 (3300) |
Produktionsleistung Pommes Frites kg/h (lb/h) | 1000 (2205) | 2000 (4400) | 3000 (6600) | 3000 (6600) | 4000 (8800) |
Kapazität kg/h (lb/h) | 5000 (11020) | 10000 (22000) | |||
Motor – Trommel kW (PS) | 1,1 (2) | 1,5 (2) | |||
Motor – Pumpe kW (PS) | 3 (4) | ||||
Motor – Entsteinerband kW (PS) | 0,25 (03) | ||||
Wasserverbrauch Schnellbefüllung pro Produktmasse in m3/h/t (cfm/t) | 0,25 (0,147) | ||||
Länge mm (Zoll) | 4050 (160) | ||||
Breite mm (Zoll) | 1845 (73) | 2655 (105) | |||
Höhe mm (Zoll) | 2010 (79) | 2275 (90) | |||
Leergewicht kg (lb) | 1175 (2590) | 1400 (3086) | |||
Betriebsgewicht (kg/lb) | 2000 (4400) | 2300 (5070) | |||
Alle obigen Spezifikationen können sich ändern und je nach Produkt variieren, bitte bei Aufgabe Ihrer Bestellung bestätigen. |
Florigo ultra-clean® COMBO 3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Modellname | OWT 2500-8 | |||||
Produktionsleistung Kartoffelchips kg/h (lb/h) | 300 (661) | 600 (1320) | 1000 (2200) | |||
Produktionsleistung Pommes Frites kg/h (lb/h) | 1000 (2205) | 2000 (4400) | 3000 (6600) | |||
Kapazität kg/h (lb/h) | 5000 (11020) | |||||
Motor – Trommel kW (PS) | 1,1 (2) | |||||
Motor – Pumpe kW (PS) | 3 (4) | |||||
Motor – Entsteinerband kW (PS) | 0,25 (03) | |||||
Wasserverbrauch Schnellbefüllung pro Produktmasse in m3/h/t (cfm/t) | 0,25 (0,147) | |||||
Länge mm (Zoll) | 4050 (160) | |||||
Breite mm (Zoll) | 1845 (73) | |||||
Höhe mm (Zoll) | 2010 (79) | |||||
Leergewicht kg (lb) | 1175 (2590) | |||||
Betriebsgewicht (kg/lb) | 2000 (4400) | |||||
Modellname | OWT 2500-10 | |||||
Produktionsleistung Kartoffelchips kg/h (lb/h) | 1000 (2200) | 1500 (3300) | ||||
Produktionsleistung Pommes Frites kg/h (lb/h) | 3000 (6600) | 4000 (8800) | ||||
Kapazität kg/h (lb/h) | 10000 (22000) | |||||
Motor – Trommel kW (PS) | 1,5 (2) | |||||
Motor – Pumpe kW (PS) | 3 (4) | |||||
Motor – Entsteinerband kW (PS) | 0,25 (03) | |||||
Wasserverbrauch Schnellbefüllung pro Produktmasse in m3/h/t (cfm/t) | 0,25 (0,147) | |||||
Länge mm (Zoll) | 4050 (160) | |||||
Breite mm (Zoll) | 2655 (105) | |||||
Höhe mm (Zoll) | 2275 (90) | |||||
Leergewicht kg (lb) | 1400 (3086) | |||||
Betriebsgewicht (kg/lb) | 2300 (5070) | |||||
Alle obigen Spezifikationen können sich ändern und je nach Produkt variieren, bitte bei Aufgabe Ihrer Bestellung bestätigen. |
Anwendungen
Downloads
-
Pommes frites
Geben Sie für Ihren kostenlosen Download einfach Ihre E-Mail-Adresse ein. Pommes frites
-
Snacks
Geben Sie für Ihren kostenlosen Download einfach Ihre E-Mail-Adresse ein. Snacks