
zentrifugaler Trockenschäler

Die Florigo ultra-peel® ODC 3 ist eine vereinfachte Trockenschällösung mit weniger Wartungsaufwand. Nach dem Dampfschälen nutzt die Florigo ultra-peel® ODC 3 eine lang erprobte Zentrifugaltechnik, dank der sich die gelöste Schale bei minimalem Produktverlust effizient entfernen lässt. Mit optionalem Nassabschnitt zum Waschen des Produkts nach dem Schälen ergibt diese Anlage in Kombination mit der Florigo ultra-peel® SSC 3 ein nahtlos ineinander greifendes Schälsystem.
Die Florigo ultra-peel® ODC 3 ist eine vereinfachte Trockenschällösung mit weniger Wartungsaufwand. Nach dem Dampfschälen nutzt die Florigo ultra-peel® ODC 3 eine lang erprobte Zentrifugaltechnik, dank der sich die gelöste Schale bei minimalem Produktverlust effizient entfernen lässt. Mit optionalem Nassabschnitt zum Waschen des Produkts nach dem Schälen ergibt diese Anlage in Kombination mit der Florigo ultra-peel® SSC 3 ein nahtlos ineinander greifendes Schälsystem.
Standardausstattung
- Speziell genutete Trommelkonstruktion ohne Bürsten
- Hocheffizienter Direktantrieb
- Sprührohre für internes Reinigungssystem (CIP)
optionale-Funktionen
- Nassbereich zum Reinigen des Produktes nach dem Schälen
- Förderschnecke zur Abfallsammlung
- Abfallpumpe
Spezifikationen
Florigo ultra-peel® ODC 3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Modellname | ODC 2000-08 | ODC 2000-12 | ODC 2000-15 | ODC 3000-08 | ODC 3000-12 | ODC 3000-15 |
Produktionsleistung Pommes Frites kg/h (lb/h) | 6000 (13230) | 9000 (19850) | 14000 (30870) | 8000 (17640) | 15000 (33000) | 19000 (41890) |
Kapazität kg/h (lb/h) | 10000 (22000) | 15000 (33000) | 17000 (37480) | 14000 (30870) | 24000 (52900) | 31000 (68000) |
Motor Trommel kW (PS) | 11 (15) | 15 (20) | 11 (15) | 15 (20) | ||
Motor Rührwerk kW (PS) | 2,2 (3) | 4 (5) | 2,2 (3) | 4 (5) | ||
Länge mm (Zoll) | 3850 (152) | 4850 (191) | ||||
Breite mm (Zoll) | 1400 (55) | 1800 (71) | 2100 (83) | 1400 (55) | 1800 (71) | 2100 (83) |
Höhe mm (Zoll) | 2050 (80) | 2450 (96 ) | 2750 (108) | 2050 (80) | 2450 (96) | 2750 (108) |
Leergewicht kg/h (lb/h) | 1700 (3748) | 2100 (4630) | 2400 (5291) | 2100 (4630) | 2500 (5512) | 2800 (6173) |
Betriebsgewicht kg (lb) | 2100 (4630) | 2500 (5512) | 2800 (6173) | 2500 (5512) | 2900 (6394) | 3200 (7055) |
Alle obigen Spezifikationen können sich ändern und je nach Produkt variieren, bitte bei Aufgabe Ihrer Bestellung bestätigen. |
Florigo ultra-peel® ODC 3 | |
---|---|
Modellname | ODC 2000-08 |
Produktionsleistung Pommes Frites kg/h (lb/h) | 6000 (13230) |
Kapazität kg/h (lb/h) | 10000 (22000) |
Motor Trommel kW (PS) | 11 (15) |
Motor Rührwerk kW (PS) | 2,2 (3) |
Länge mm (Zoll) | 3850 (152) |
Breite mm (Zoll) | 1400 (55) |
Höhe mm (Zoll) | 2050 (80) |
Leergewicht kg/h (lb/h) | 1700 (3748) |
Betriebsgewicht kg (lb) | 2100 (4630) |
Modellname | ODC 2000-12 |
Produktionsleistung Pommes Frites kg/h (lb/h) | 9000 (19850) |
Kapazität kg/h (lb/h) | 15000 (33000) |
Motor Trommel kW (PS) | 15 (20) |
Motor Rührwerk kW (PS) | 4 (5) |
Länge mm (Zoll) | 3850 (152) |
Breite mm (Zoll) | 1800 (71) |
Höhe mm (Zoll) | 2450 (96) |
Leergewicht kg/h (lb/h) | 2100 (4630) |
Betriebsgewicht kg (lb) | 2500 (5512) |
Modellname | ODC 2000-15 |
Produktionsleistung Pommes Frites kg/h (lb/h) | 14000 (30870) |
Kapazität kg/h (lb/h) | 17000 (37480) |
Motor Trommel kW (PS) | 15 (20) |
Motor Rührwerk kW (PS) | 4 (5) |
Länge mm (Zoll) | 3850 (152) |
Breite mm (Zoll) | 2100 (83) |
Höhe mm (Zoll) | 2750 (108) |
Leergewicht kg/h (lb/h) | 2400 (5291) |
Betriebsgewicht kg (lb) | 2800 (6173) |
Modellname | ODC 3000-08 |
Produktionsleistung Pommes Frites kg/h (lb/h) | 8000 (17640) |
Kapazität kg/h (lb/h) | 14000 (30870) |
Motor Trommel kW (PS) | 11 (15) |
Motor Rührwerk kW (PS) | 2,2 (3) |
Länge mm (Zoll) | 4850 (191) |
Breite mm (Zoll) | 1400 (55) |
Höhe mm (Zoll) | 2050 (80) |
Leergewicht kg/h (lb/h) | 2100 (4630) |
Betriebsgewicht kg (lb) | 2500 (5512) |
Modellname | ODC 3000-12 |
Produktionsleistung Pommes Frites kg/h (lb/h) | 15000 (33000) |
Kapazität kg/h (lb/h) | 24000 (52900) |
Motor Trommel kW (PS) | 15 (20) |
Motor Rührwerk kW (PS) | 4 (5) |
Länge mm (Zoll) | 4850 (191) |
Breite mm (Zoll) | 1800 (71) |
Höhe mm (Zoll) | 2450 (96) |
Leergewicht kg/h (lb/h) | 2500 (5512) |
Betriebsgewicht kg (lb) | 2900 (6394) |
Modellname | ODC 3000-15 |
Produktionsleistung Pommes Frites kg/h (lb/h) | 19000 (41890) |
Kapazität kg/h (lb/h) | 31000 (68000) |
Motor Trommel kW (PS) | 15 (20) |
Motor Rührwerk kW (PS) | 4(5) |
Länge mm (Zoll) | 4850 (191) |
Breite mm (Zoll) | 2100 (83) |
Höhe mm (Zoll) | 2750 (108) |
Leergewicht kg/h (lb/h) | 2800 (6173) |
Betriebsgewicht kg (lb) | 3200 (7055) |
Alle obigen Spezifikationen können sich ändern und je nach Produkt variieren, bitte bei Aufgabe Ihrer Bestellung bestätigen. |
Anwendungen
Downloads
-
Pommes frites
Geben Sie für Ihren kostenlosen Download einfach Ihre E-Mail-Adresse ein. Pommes frites