
Schälmaschine

Die Florigo ultra-peel® SKC 3 ist eine effiziente Schälanlage für Batches, die das Produkt zunächst wiegt und so optimale Ergebnisse für kleine, mittlere und große Kartoffeln gewährleistet. Mit einfacher, doppelter oder dreifacher Konfiguration verfügt die Florigo ultra-peel® SKC über die nötige Flexibilität, um alle Ihre Kapazitätsanforderungen zu erfüllen. Einfache Bedienung und erhöhte Zuverlässigkeit dank weniger beweglicher Teile.
Die Florigo ultra-peel® SKC 3 ist eine effiziente Schälanlage für Batches, die das Produkt zunächst wiegt und so optimale Ergebnisse für kleine, mittlere und große Kartoffeln gewährleistet. Mit einfacher, doppelter oder dreifacher Konfiguration verfügt die Florigo ultra-peel® SKC über die nötige Flexibilität, um alle Ihre Kapazitätsanforderungen zu erfüllen. Einfache Bedienung und erhöhte Zuverlässigkeit dank weniger beweglicher Teile.
Standardausstattung
- Batch-Betrieb
- Trichterwaage
- Sich drehende untere Scheibe
- Karborundscheibe mit verschiedenen Korngrößen
- Einzigartig geformte Unterseite der Schälscheibe
- SLS mit integriertem Wiegeprozessor
Spezifikationen
Florigo ultra-peel® SKC 3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Modellname | SKC 900 F1 | SKC 900 F2 | SKC 900 F3 | 3xSKC 900 F2 | ||
Produktionsleistung Kartoffelchips kg/h (lb/h) | 300 (660) | 600 (1300) | 1000 (2200) | 1500 (3300) | 2000 (4400) | 3000 (6600) |
Produktionsleistung Schäler kg/h (lb/h) | 2500 (5500) | 5000 (11000) | 7500 (16500) | 15000 (33000) | ||
Leistungsaufnahme kW (PS) | 4 (5) | 8 (11) | 12 (16) | 24 (32) | ||
Wasserverbrauch m3/1000 kg/h (cfm/2205 lb) | 0,5 (18) | |||||
Druckluftversorgung 6 bar Nm (Nm3/h) | 0,5 | |||||
max. Beladung kg (lb) | 50 (110) | |||||
Scheibengeschwindigkeit U/min | 185 | |||||
Korngröße P16, P20, P24 µm | 1324, 1000, 764 | |||||
Alle obigen Spezifikationen können sich ändern und je nach Produkt variieren, bitte bei Aufgabe Ihrer Bestellung bestätigen. |
Florigo ultra-peel® SKC 3 | ||
---|---|---|
Modellname | SKC 900 F1 | |
Produktionsleistung Kartoffelchips kg/h (lb/h) | 300 (660) | 600 (1300) |
Produktionsleistung Schäler kg/h (lb/h) | 2500 (5500) | |
Leistungsaufnahme kW (PS) | 4 (5) | |
Wasserverbrauch m3/1000kg/h (cfm/2205lbs) | 0,5 (18) | |
Druckluftversorgung 6 bar Nm (Nm³/h) | 0,5 | |
max. Beladung kg (lb) | 50 (110) | |
Scheibengeschwindigkeit rpm | 185 | |
Korngrößen P16, P20, P24 µm | 1324, 1000, 764 | |
Modellname | SKC 900 F2 | |
Produktionsleistung Kartoffelchips line kg/h (lb/h) | 1000 (2200) | |
Produktionsleistung Schäler kg/h (lb/h) | 5000 (11000) | |
Leistungsaufnahme kW (PS) | 8 (11) | |
Wasserverbrauch m3/1000kg/h (cfm/2205lbs) | 0,5 (18) | |
Druckluftversorgung 6 bar Nm (Nm³/h) | 0,5 | |
max. Beladung kg (lb) | 50 (110) | |
Scheibengeschwindigkeit rpm | 185 | |
Korngrößen P16, P20, P24 µm | 1324, 1000, 764 | |
Modellname | SKC 900 F3 | |
Produktionsleistung Kartoffelchips line kg/h (lb/h) | 1500 (3300) | 2000 (4400) |
Produktionsleistung Schäler kg/h (lb/h) | 7500 (16500) | |
Leistungsaufnahme kW (PS) | 12 (16) | |
Wasserverbrauch m3/1000kg/h (cfm/2205lbs) | 0,5 (18) | |
Druckluftversorgung 6 bar Nm (Nm³/h) | 0,5 | |
max. Beladung kg (lb) | 50 (110) | |
Scheibengeschwindigkeit rpm | 185 | |
Korngrößen P16, P20, P24 µm | 1324, 1000, 764 | |
Modellname | 3xSKC 900 F2 | |
Produktionsleistung Kartoffelchips line kg/h (lb/h) | 3000 (6600) | |
Produktionsleistung Schäler kg/h (lb/h) | 15000 (33000) | |
Leistungsaufnahme kW (PS) | 24 (32) | |
Wasserverbrauch m3/1000kg/h (cfm/2205lbs) | 0,5 (18) | |
Druckluftversorgung 6 bar Nm (Nm³/h) | 0,5 | |
max. Beladung kg (lb) | 50 (110) | |
Scheibengeschwindigkeit rpm | 185 | |
Korngrößen P16, P20, P24 µm | 1324, 1000, 764 | |
Alle obigen Spezifikationen können sich ändern und je nach Produkt variieren, bitte bei Aufgabe Ihrer Bestellung bestätigen. |
Anwendungen
Downloads
-
Pommes frites
Geben Sie für Ihren kostenlosen Download einfach Ihre E-Mail-Adresse ein. Pommes frites
-
Snacks
Geben Sie für Ihren kostenlosen Download einfach Ihre E-Mail-Adresse ein. Snacks