
atmosphärische Batch-Fritteuse

Die FOODesign batch-pro® 12 frittiert eine große Bandbreite an Gemüsechips, darunter Kartoffeln, Bananen, Taro und Kochbananen. Dank ihres hocheffizienten Wärmetauschers mit Spiralrohren ermöglicht die FOODesign batch-pro® 12 direktes Befeuern mit verbesserter Effizienz und niedrigeren Betriebskosten. Das fortschrittliche Frittiersystem beinhaltet außerdem eine dreistufige Ölfiltration, die für eine längere Lebensdauer des Öls sorgt und die Produktkonsistenz bewahrt. Ein von beiden Seiten angetriebenes automatisches Rührwerk beseitigt Überlagerungen und verhindert Beschädigungen am Fördersystem.
Die FOODesign batch-pro® 12 frittiert eine große Bandbreite an Gemüsechips, darunter Kartoffeln, Bananen, Taro und Kochbananen. Dank ihres hocheffizienten Wärmetauschers mit Spiralrohren ermöglicht die FOODesign batch-pro® 12 direktes Befeuern mit verbesserter Effizienz und niedrigeren Betriebskosten. Das fortschrittliche Frittiersystem beinhaltet außerdem eine dreistufige Ölfiltration, die für eine längere Lebensdauer des Öls sorgt und die Produktkonsistenz bewahrt. Ein von beiden Seiten angetriebenes automatisches Rührwerk beseitigt Überlagerungen und verhindert Beschädigungen am Fördersystem.
Standardausstattung
- Hochglanzpoliertes, einfaches Brenner-Spiralrohr aus Edelstahl
- Massive Rührzinken aus PTFE (Teflon)
- Doppelantrieb für querlaufende Rührbewegung
- Motorisiertes Hubsystem für Dampfhaube mit synchronisierter Mechanik und integrierten Reinigungsdüsen
- Vollständig umschlossener Brenner zum Betrieb mit Erdgas oder Propan/Flüssiggas
- Isoliertes Fritteusengehäuse mit schräg geformten sowie innen und außen geschweißten Edelstahlabschnitten
- Förderschnecke und Sedimentförderer aus Edelstahl
- Abzugsförderer aus Edelstahl mit steilem Winkel (39 Grad)
- Vorfilter (Band) mit >5 mm (0,2 Zoll) Filtration
- Zentrifugalabscheider aus Edelstahl mit einer Kapazität von 950 L/min (250 gal/min)
- Füllstandskontrollpumpe mit voll einstellbaren Füllstandssensoren und werkzeugloser Demontage zum Reinigen
- Stauförderer zum Entölen
- Automatisches Scheibenschneiden
- NEMA 4X/IP 65 Bedienfeld und Touchscreen mit 430 mm Bilddiagonale (17 Zoll)
optionale-Funktionen
- Dampf-Demister-Modul aus Edelstahl
- Edelstahlabdeckungen für Verbrennungsanlage
- Bandfilter mit 60 Mikrometer Porengröße
Spezifikationen
FOODesign batch-pro® 12 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modellname | BP-150 | BP-275 | BP-320 | ||||||||||||||||||
Produktionsleistung Fritteuse kg/h (lb/h) | 150 (375~400) | 275 (550~600) | 320 (700) | ||||||||||||||||||
Maximalleistung Brenner kW (PS) (mil. BTUH) | 528 (1,8) | 1055 (3,6) | |||||||||||||||||||
Abmessungen der Anlage (mit Scheibenzuführanlage, motorisierter Haube, ohne Filter, Stauförderer, Trichterwaage und Förderband) | Länge mm (Zoll) | 6570 (259) | 8400 (331) | 10230 (403) | |||||||||||||||||
Breite mm (Zoll) | 2600 (101) | Breite Abzugsförderer m (Zoll) | 1400 (55) | elektrische Leistung kVA | 31,2 | Rührzeit Material | PTFE (Teflon®, massiv) | Alle obigen Spezifikationen können sich ändern und je nach Produkt variieren, bitte bei Aufgabe Ihrer Bestellung bestätigen. |
FOODesign batch-pro® 12 | ||
---|---|---|
Modellname | BP-150 | |
Produktionsleistung Fritteuse kg/h (lb/h) | 150 (375–400) | |
Maximalleistung Brenner kW (PS) (mil. BTUH) | 528 (1,8) | |
Abmessungen der Anlage (mit Scheibenzuführanlage, motorisierter Haube, ohne Filter, Stauförderer, Trichterwaage und Förderband) | Länge mm (Zoll) | 6570 (259) |
Breite mm (Zoll) | 2600 (101) | |
Breite Abzugsförderer m (Zoll) | 1400 (55) | |
elektrische Leistung kVA | 31,2 | |
Rührzeit Material | PTFE (Teflon®, massiv) | |
Modellname | BP-275 | |
Produktionsleistung Fritteuse kg/h (lb/h) | 275 (550~600) | |
Maximalleistung Brenner kW (PS) (mil. BTUH) | 1055 (3,6) | |
Abmessungen der Anlage (mit Scheibenzuführanlage, motorisierter Haube, ohne Filter, Stauförderer, Trichterwaage und Förderband) | Länge mm (Zoll) | 8400 (331) |
Breite mm (Zoll) | 2600 (101) | |
Breite Abzugsförderer m (Zoll) | 1400 (55) | |
elektrische Leistung kVA | 31,2 | |
Rührzeit Material | PTFE (Teflon®, massiv) | |
Modellname | BP-320 | |
Produktionsleistung Fritteuse kg/h (lb/h) | 320 (700) | |
Maximalleistung Brenner kW (PS) (mil. BTUH) | 1055 (3,6) | |
Abmessungen der Anlage (mit Scheibenzuführanlage, motorisierter Haube, ohne Filter, Stauförderer, Trichterwaage und Förderband) | Länge mm (Zoll) | 10,230 (403) |
Breite mm (Zoll) | 2600 (101) | |
Breite Abzugsförderer m (Zoll) | 1400 (55) | |
elektrische Leistung kVA | 31,2 | |
Rührzeit Material | PTFE (Teflon®, massiv) | |
Alle obigen Spezifikationen können sich ändern und je nach Produkt variieren, bitte bei Aufgabe Ihrer Bestellung bestätigen. |