
Abwaschanlage und VFFS-System

Die ultimative VFFS-Verpackungslösung für Polyethylen- und Laminatfolie zum Verpacken von frischen und tiefgefrorenen Lebensmitteln. Die tna arctic® 3 besteht aus korrosionsbeständigem Edelstahl, erfüllt strenge Hygienevorschriften, übernimmt die Reinigung und eignet sich für feuchte und kalte Umgebungen. Beinhaltet eine Spezialsoftware mit voreingestellten Rezepten, die Ihren Verpackungsprozess noch einfacher und flexibler machen.
Die ultimative VFFS-Verpackungslösung für Polyethylen- und Laminatfolie zum Verpacken von frischen und tiefgefrorenen Lebensmitteln. Die tna arctic® 3 besteht aus korrosionsbeständigem Edelstahl, erfüllt strenge Hygienevorschriften, übernimmt die Reinigung und eignet sich für feuchte und kalte Umgebungen. Beinhaltet eine Spezialsoftware mit voreingestellten Rezepten, die Ihren Verpackungsprozess noch einfacher und flexibler machen.
Standardausstattung
- Ausführung komplett in Edelstahl
- 38,1 cm (15 Zoll) Farb-Touchscreen
- Nahtlose Integration mit Steuerung per Tastendruck
- Schnellwechselbacken mit Servoantrieb
- Austausch von Teilen mit Klemmsystem
- Codiersystem für Anpassung und Messung von Beutellängen
- Schutzvorrichtungen mit Sensoren
- Robuste und leicht zu reinigende Materialien
optionale-Funktionen
- PE-Schweißschienen (Ropex®)
- Obere Abdeckung aus Edelstahl
- Luftkühlung für vertikales Verschweißen
- Modified Atmosphere Packaging (MAP) mit Gasinjektion
- Vorrichtungen zum Lochstanzen
- Vollständige Up- und Downstream-Integrationsoptionen:
- tna-Mehrkopfwaagen
- tna intelli-detect: Metalldetektoren
- tna intelli-date: Datumskodierer
- tna intelli-scan: Überprüfung von Datumscodes
- tna intelli-read: Datumscodeleser
- Beutelsammler
- Einleger
Spezifikationen
tna arctic® 3 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beutelarten | Schlauchbeutel | Seitenfaltbeutel | Blockbodenbeutel | Multipack | |||
Leistung | max. Betriebsgeschwindigkeit (bpm) | 100 | 70 | 60 | 60 | ||
Anschlüsse | durchschnittlicher Luftverbrauch nl/min (cfm) | 60 nl/min bei 6 bar (0,25) | |||||
Steuerung | CXE | ||||||
Leistungsaufnahme kW (PS) | 3,5 kW standardmäßig / 7 kW mit PTC-Versiegelung (4,7/9,4) | ||||||
Spannung | 3-phasige 208~480 V Wechselspannung | ||||||
Spezifikationen | Beutelarten | Schlauchbeutel | Seitenfaltbeutel | Blockbodenbeutel | Multipack | ||
Beutellänge mm (Zoll) | min. | 60 (2,3) | 100 (3,9) | ||||
max. | 450 (17,7) | 400 (15,7) | |||||
Beutelbreite mm (Zoll) | min. | 60 (2,3) | 60 (2,3) | ||||
max. | 330 (13) | 200 (7,9) | |||||
Beutelhöhe mm (Zoll) | min. | x | 40 (1,5) | ||||
max. | x | 100 (3,9) | |||||
max. Volumen in cm³ (gal) | 6200 (1,6378) | 7000 (1,8492) | |||||
Folienrolle | max. Breite mm (Zoll) | 700 (27,5) | |||||
max. Durchmesser mm (Zoll) | 350 (13,7) | ||||||
max. Gewicht kg (lb) | 50 (110,2) | ||||||
Konstruktionsmaterial | Edelstahlrahmen | ||||||
Tunnelsicherheitsöffnung mm (Zoll) | 610 (24) | ||||||
Höhe mm (Zoll) | 2064 (81,2) | ||||||
Tiefe mm (Zoll) | 1682 (66,2) | ||||||
Breite mm (Zoll) | 2657 (104,6) | ||||||
Gewicht kg (lb) | 1250 (2755,8) | ||||||
Alle obigen Spezifikationen können sich ändern und je nach Produkt variieren, bitte bei Aufgabe Ihrer Bestellung bestätigen. |
tna arctic® 3 | |||
---|---|---|---|
Beutelarten | |||
Schlauchbeutel | Seitenfaltbeutel | Blockbodenbeutel | Multipack |
max. Betriebsgeschwindigkeit (bpm) | |||
100 | 70 | 60 | 60 |
durchschnittlicher Luftverbrauch nl/min (cfm) | |||
60 nl/min bei 6 bar (0,25) | |||
Steuerung | |||
CXE | |||
Leistungsaufnahme kW (PS) | |||
3,5 kW standardmäßig / 7 kW mit PTC-Versiegelung (4,7/9,4) | |||
Spannung | |||
3-phasige 208~480 V Wechselspannung | |||
Spezifikationen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beutelarten | |||||||
Schlauchbeutel | Seitenfaltbeutel | Blockbodenbeutel | Multipack | ||||
Beutellänge mm (Zoll) | |||||||
min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. |
60 (2,3) | 450 (17,7) | 60 (2,3) | 450 (17,7) | 100 (3,9) | 400 (15,7) | 100 (3,9) | 400 (15,7) |
Beutelbreite mm (Zoll) | |||||||
min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. |
60 (2,3) | 330 (13) | 60 (2,3) | 330 (13) | 60 (2,3) | 200 (7,9) | 60 (2,3) | 200 (7,9) |
Beutelhöhe mm (Zoll) | |||||||
min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. |
x | x | x | x | 40 (1,5) | 100 (3,9) | 40 (1,5) | 100 (3,9) |
max. Volumen in cm³ (gal) | |||||||
6200 (1,6378) | 7000 (1,8492) | ||||||
Folienrolle | |||||||
max. Breite mm (Zoll) | |||||||
700 (27,5) | |||||||
max. Durchmesser mm (Zoll) | |||||||
350 (13,7) | |||||||
max. Gewicht kg (lb) | |||||||
50 (110,2) | |||||||
Konstruktionsmaterial | |||||||
Edelstahlrahmen | |||||||
Tunnelsicherheitsöffnung mm (Zoll) | |||||||
610 (24) | |||||||
Höhe mm (Zoll) | |||||||
2064 (81,2) | |||||||
Tiefe mm (Zoll) | |||||||
1682 (66,2) | |||||||
Breite mm (Zoll) | |||||||
2657 (104,6) | |||||||
Gewicht kg (lb) | |||||||
1250 (2755,8) | |||||||
Alle obigen Spezifikationen können sich ändern und je nach Produkt variieren, bitte bei Aufgabe Ihrer Bestellung bestätigen. |