
Mehrkopfwaagen

Die tna intelli-weigh® Omega-Serie von Mehrkopfwaagen sorgt für ultimative Effizienz und vereinfacht Ihren Wägeprozess im Rahmen nasser oder trockener Anwendungen. Unser fortschrittliches und hygienisches Design geht über Branchenstandards hinaus und beinhaltet eine Edelstahlkonstruktion mit wasserdichten Waagen für schnelle und einfache Wartung sowie reibungslose Produktwechsel. Die tna intelli-weigh® Omega-Serie unserer Waagen ist umweltfreundlich, denn sie produziert weniger Abfälle und besteht aus weniger Teilen, die aufgrund von Verschleiß ausgetauscht werden müssten. Eine modulare Antriebseinheit ermöglicht im Bedarfsfall eine schnelle Fehlerbehebung. Schutzart IP54.
Die tna intelli-weigh® Omega-Serie von Mehrkopfwaagen sorgt für ultimative Effizienz und vereinfacht Ihren Wägeprozess im Rahmen nasser oder trockener Anwendungen. Unser fortschrittliches und hygienisches Design geht über Branchenstandards hinaus und beinhaltet eine Edelstahlkonstruktion mit wasserdichten Waagen für schnelle und einfache Wartung sowie reibungslose Produktwechsel. Die tna intelli-weigh® Omega-Serie unserer Waagen ist umweltfreundlich, denn sie produziert weniger Abfälle und besteht aus weniger Teilen, die aufgrund von Verschleiß ausgetauscht werden müssten. Eine modulare Antriebseinheit ermöglicht im Bedarfsfall eine schnelle Fehlerbehebung. Schutzart IP54.
Standardausstattung
- 2-Wege Wägezellen beseitigen niederfrequente Schwingungen
- Digitaler Filter für maximale Geschwindigkeit
- Individuell einstellbare Sortierrutschen
- Polygonförmige Wägebehälter
- 12,1 Zoll Farb-Touchscreen
- Auto-Tuning-Funktion
- Gehäuse vollständig aus Edelstahl
- Fernbedienung über den Bildschirm der Schlauchbeutelmaschine
- IP67
optionale-Funktionen
- Zählen und Mischen
- Webcam
- Komplette Integrationsmöglichkeit in vor- und nachgeschaltete Systeme, darunter:
- Förderer
- tna-Würzlösung
- tna-Verpackungssysteme mit Metalldetektoren tna hyper detect
Spezifikationen
Omega-Serie | tna intelli-weigh® 0114Ω | tna intelli-weigh® 0120Ω | tna intelli-weigh® 0314 Ω | tna intelli-weigh® 0328 Ω | tna intelli-weigh® 0614 Ω | tna intelli-weigh® 1214 Ω | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kapazität | Anzahl Wiegeköpfe | 14 | 20 | 14 | 28 | 14 | 14 |
Packungsgewichtsspanne bei Einzelabwurf g (oz) | 4 bis 500 g (0,14 bis 17,6 ) | 4 bis 500 g (0,14 bis 17,6 ) | 8 bis 1000 g (0,28 bis 35,3 ) | 8 bis 1000 g (0,28 bis 35,3 ) | 8 bis 1000 g (0,28 bis 70,5 ) | 20 bis 3000 g (0,71 bis 105,8 ) | |
max. Zielvolumen bei Einzelabwurf ml (fl oz) | 1000 (33,8) | 1000 (33,8) | 3000 (101,4) | 3000 (101,4) | 6000 (202,9) | 12000 (405,8) | |
max. Geschwindigkeit wpm | 210 bei 50 g | 200 bei 50 g | 200 bei 10 g | 2 x 200 bei 10 g | 170 bei 25 g | 130 bei 25 g | |
max. Produktstücklänge mm (Zoll) | 60 (2,4) | 60 (2,4) | 80 (3,2) | 80 (3,2) | 120 (4,7) | 180 (7,1) | |
Anzahl Programme | 300 | ||||||
Geringste Skaleneinteilung g (oz) | 0,1 (0,035) | ||||||
Schutzart | IP-67 | IP-54 | IP-54 | IP-67 | |||
Anschlüsse | Leistungsaufnahme | Wechselstrom 200–240 V (± 10%), einphasig | Wechselstrom 200–240 V (± 10%), einphasig | Wechselstrom 200–240 V (± 10%), einphasig, 0,6 kVA | Wechselstrom 200–240 V (± 10%), einphasig, 0,6 kVA | Wechselstrom 200–240 V (±10%), einphasig, 0,7 kVA | Wechselstrom 200–240 V (±10%), einphasig, 1,2 kVA |
Luftdruck | 0,2 MPa (für Luftspülung) | ||||||
Spezifikationen | Nettogewicht kg (lb) | 330 (727,5) | 500 (1102,4) | 670 (1477,1) | 1300 (2866) | 690 (1521,2) | 1000 (2204,6) |
Bruttogewicht kg (lb) | 550 (1212,5) | 800 (1763,7) | 1070 (2359) | 1810 (3990,4) | 1140 (2513,3) | 1500 (3306,9) | |
Abmessungen L x B x H mm (Zoll) | 800 (31,5) x 800 (31,5) x 1000 (39,4) | 1100 (43,3) x 1100 (43,3) x 1300 (51,2) | 1200 (47,2) x 1200 (47,2) x 1200 (47,2) | 2700 (106,3) x 1200 (47,2) x 1200 (47,2) | 1400 (55,1) x 1400 (55,1) x 1420 (55,9) | 1600 (63) x 1600 (63) x 1600 (63) | |
Alle obigen Spezifikationen können sich ändern und je nach Produkt variieren, bitte bei Aufgabe Ihrer Bestellung bestätigen. |
tna intelli-weigh 0114Ω | ||
---|---|---|
Kapazität | Anzahl Wiegeköpfe | 14 |
Packungsgewichtsspanne bei Einzelabwurf g (oz) | 4 bis 500 g (0,14 bis 17,6 ) | |
Max. Zielvolumen bei Einzelabwurf ml (fl oz) | 1000 (33,8) | |
Max. Geschwindigkeit wpm | 210 @50 g | |
Max. Produktstücklänge mm (Zoll) | 60 (2,4) | |
Anzahl Programme | 300 | |
min. Skaleneinteilung g (oz) | 0,1 (0,035) | |
Schutzart | IP-67 | |
Anschlüsse | Leistungsaufnahme | Wechselspannung 200–240 V(± 10 %), einphasig |
Luftdruck | 0,2 MPa, für Luftspülung | |
Spezifikationen | Nettogewicht kg (lb) | 330 (727,5) |
Bruttogewicht kg (lb) | 550 (1212,5) | |
Abmessungen L x B x H mm (Zoll) | 800 (31,5) x 800 (31,5) x 1000 (39,4) | |
tna intelli-weigh 0120Ω | ||
Kapazität | Anzahl Wiegeköpfe | 20 |
Packungsgewichtsspanne bei Einzelabwurf g (oz) | 4 bis 500 g (0,14 bis 17,6 ) | |
Max. Zielvolumen bei Einzelabwurf ml (fl oz) | 1000 (33,8) | |
Max. Geschwindigkeit wpm | 200 bei 50 g | |
Max. Produktstücklänge mm (Zoll) | 60 (2,4) | |
Anzahl Programme | 300 | |
min. Skaleneinteilung g (oz) | 0,1 (0,035) | |
Schutzart | IP-67 | |
Anschlüsse | Leistungsaufnahme | Wechselspannung 200–240 V ± 10 %), einphasig |
Luftdruck | 0,2 MPa, für Luftspülung | |
Spezifikationen | Nettogewicht kg (lb) | 500 (1102,4) |
Bruttogewicht kg (lb) | 800 (1763,7) | |
Abmessungen L x B x H mm (Zoll) | 1100 (43,3) x 1100 (43,3) x 1300 (51,2) | |
tna intelli-weigh 0314Ω | ||
Kapazität | Anzahl Wiegeköpfe | 14 |
Packungsgewichtsspanne bei Einzelabwurf g (oz) | 8 bis 1000 g (0,28 bis 35,3 ) | |
Max. Zielvolumen bei Einzelabwurf ml (fl oz) | 3000 (101,4) | |
Max. Geschwindigkeit wpm | 200 @10 g | |
Max. Produktstücklänge mm (Zoll) | 80 (3,2) | |
Anzahl Programme | 300 | |
min. Skaleneinteilung g (oz) | 0,1 (0,035) | |
Schutzart | IP-54 | |
Anschlüsse | Leistungsaufnahme | Wechselspannung 200–240 V ± 10 %), einphasig |
Luftdruck | 0,2 MPa, für Luftspülung | |
Spezifikationen | Nettogewicht kg (lb) | 670 (1477,1) |
Bruttogewicht kg (lb) | 1070 (2359) | |
Abmessungen L x B x H mm (Zoll) | 1200 (47,2) x 1200 (47,2) x 1200 (47,2) | |
tna intelli-weigh 03280Ω | ||
Kapazität | Anzahl Wiegeköpfe | 28 |
Packungsgewichtsspanne bei Einzelabwurf g (oz) | 8 bis 1000 g (0,28 bis 70,5 ) | |
Max. Zielvolumen bei Einzelabwurf ml (fl oz) | 3000 (101,4) | |
Max. Geschwindigkeit wpm | 2x 200 @10 g | |
Max. Produktstücklänge mm (Zoll) | 80 (3,2) | |
Anzahl Programme | 300 | |
min. Skaleneinteilung g (oz) | 0,1 (0,035) | |
Schutzart | IP-54 | |
Anschlüsse | Leistungsaufnahme | Wechselspannung 200–240 V ± 10 %), einphasig 0,6kVA |
Luftdruck | 0,2 MPa, für Luftspülung | |
Spezifikationen | Nettogewicht kg (lb) | 1300 (2866) |
Bruttogewicht kg (lb) | 1810 (3990,4) | |
Abmessungen L x B x H mm (Zoll) | 2700 (106,3) x 1200 (47,2) x 1200 (47,2) | |
tna intelli-weigh 0614Ω | ||
Kapazität | Anzahl Wiegeköpfe | 14 |
Packungsgewichtsspanne bei Einzelabwurf g (oz) | 8 bis 1000 g (0,28 bis 70,5 ) | |
Max. Zielvolumen bei Einzelabwurf ml (fl oz) | 6000 (202,9) | |
Max. Geschwindigkeit wpm | 170 @25g | |
Max. Produktstücklänge mm (Zoll) | 120 (4,7) | |
Anzahl Programme | 300 | |
min. Skaleneinteilung g (oz) | 0,1 (0,035) | |
Schutzart | IP-67 | |
Anschlüsse | Leistungsaufnahme | Wechselspannung 200–240 V (± 10 %), einphasig, 0,7 kVA |
Luftdruck | 0,2 MPa, für Luftspülung | |
Spezifikationen | Nettogewicht kg (lb) | 690 (1521,2) |
Bruttogewicht kg (lb) | 1140 (2513,3) | |
Abmessungen L x B x H mm (Zoll) | 1400 (55,1) x 1400 (55,1) x 1420 (55,9) | |
tna intelli-weigh 01214Ω | ||
Kapazität | Anzahl Wiegeköpfe | 14 |
Packungsgewichtsspanne bei Einzelabwurf g (oz) | 20 bis 3000 g (0,71 bis 105,8) | |
Max. Zielvolumen bei Einzelabwurf ml (fl oz) | 12000 (405,8) | |
Max. Geschwindigkeit wpm | 130 @25g | |
Max. Produktstücklänge mm (Zoll) | 180 (7,1) | |
Anzahl Programme | 300 | |
min. Skaleneinteilung g (oz) | 0,1 (0,035) | |
Schutzart | IP-67 | |
Anschlüsse | Leistungsaufnahme | Wechselspannung 200–240 V (±10 %), einphasig, 1,2 kVA |
Luftdruck | 0,2 MPa, für Luftspülung | |
Spezifikationen | Nettogewicht kg (lb) | 1000 (2204,6) |
Bruttogewicht kg (lb) | 1500 (3306,9) | |
Abmessungen L x B x H mm (Zoll) | 1600 (63) x 1600 (63) x 1600 (63) |
Downloads
-
Cerealien
Geben Sie für Ihren kostenlosen Download einfach Ihre E-Mail-Adresse ein. Cerealien
-
Fleisch und Geflügel
Geben Sie für Ihren kostenlosen Download einfach Ihre E-Mail-Adresse ein. Fleisch und Geflügel
-
Gebackene Snacks
Geben Sie für Ihren kostenlosen Download einfach Ihre E-Mail-Adresse ein. Gebackene Snacks
-
Nüsse und Hülsenfrüchte
Geben Sie für Ihren kostenlosen Download einfach Ihre E-Mail-Adresse ein. Nüsse und Hülsenfrüchte
-
Pommes frites
Geben Sie für Ihren kostenlosen Download einfach Ihre E-Mail-Adresse ein. Pommes frites
-
Süßwaren
Geben Sie für Ihren kostenlosen Download einfach Ihre E-Mail-Adresse ein. Süßwaren