
Vibrationsförderer

Der tna roflo® VM 3 ist der ultimative Vertikalförderer zum Transport von Produkten mittels Vibration. Dank sowohl horizontalem als auch vertikalem Transport ist der tna roflo® VM 3 hervorragend dazu geeignet, Höhenunterschiede der Produkte auszugleichen, und bietet zudem die effizienteste Methode zur In-Line-Lagerung.
Der tna roflo® VM 3 ist der ultimative Vertikalförderer zum Transport von Produkten mittels Vibration. Dank sowohl horizontalem als auch vertikalem Transport ist der tna roflo® VM 3 hervorragend dazu geeignet, Höhenunterschiede der Produkte auszugleichen, und bietet zudem die effizienteste Methode zur In-Line-Lagerung.
Standardausstattung
- Mikroprozessor-gesteuerter Kompaktregler
- In die elektromagnetische Spule eingebauter Rückkopplungssensor
- Anschluss über Stecker und Steckdose
- Kontinuierliche Schweißkonstruktion
optionale-Funktionen
- Abschottbare Rinnen
- Für die gesamte Serie sind Ausführungen für nasse und trockene Umgebungen erhältlich
- Vibrationsförderer
- Würzlösungen
- Vollautomatisches Hochgeschwindigkeitssystem für Mehrstückpackungen
- Anpassbare Rinnen
Spezifikationen
tna roflo® VM 3 | Standard | groß | Querförderer |
---|---|---|---|
Größe der Rinne | |||
Breite x Tiefe mm (Zoll) | 450 (17,7) x 150 (5.9) | 750 (29,5) x 200 (7,9) | 300 (11,8) x 150 (5,9) |
Durchsatz kg/h (lb/h) | |||
Dichte bei 55 g/L (lb/gal) | 1114 (2456) | 3713 (8186) | 743 (1638) |
Dichte bei 100 g/L (lb/gal) | 2025 (4464) | 6750 (14881) | 1350 (2976) |
Dichte @200 g/L (lb/gal) | 4050 (8929) | 13500 (29762) | 2700 (5952) |
Kapazität m3/h (cfm) | 20 (11,8) | 68 (40) | 14 (8,2) |
Lärmpegel dB (A) bei 1 m | 70 | 70 | 70 |
Transportgeschwindigkeit max. m/min (ft/min) | 15 (49,2) | 15 (49,2) | 15 (49,2) |
Leistungsaufnahme kW (PS) | 0,25 (0,3) | 0,4 (0,5) | 0,1 (0,1) |
Bodenlast | |||
Förderermasse kg/m (lb/ft) | 200 (134) | 350 (235) | 150 (101) |
Alle obigen Spezifikationen können sich ändern und je nach Produkt variieren, bitte bei Aufgabe Ihrer Bestellung bestätigen. |
tna roflo®VM 3 | Standard | groß | Querförderer |
---|---|---|---|
Größe der Rinne | |||
Breite x Tiefe (mm) | 450 x 150 | 750 x 200 | 300 x 150 |
Durchsatz (kg/h) | |||
Dichte = 55g/l | 1114 | 3713 | 743 |
Dichte = 100 g/l | 2025 | 6750 | 1350 |
Dichte = 200 g/l | 4050 | 13500 | 2700 |
Kapazität (m³/h) | 20 | 68 | 14 |
Lärmpegel (dB (A) bei 1m) | 70 | 70 | 70 |
Transportgeschwindigkeit max. m/min | 15 | 15 | 15 |
Leistungsaufnahme (kW) | 0,25 | 0,4 | 0,1 |
Bodenlast | |||
Förderermasse/m (kg) | 200 | 350 | 150 |
Alle obigen Spezifikationen können sich ändern und je nach Produkt variieren, bitte bei Aufgabe Ihrer Bestellung überprüfen. |
Downloads
-
Cerealien
Geben Sie für Ihren kostenlosen Download einfach Ihre E-Mail-Adresse ein. Cerealien
-
Fleisch und Geflügel
Geben Sie für Ihren kostenlosen Download einfach Ihre E-Mail-Adresse ein. Fleisch und Geflügel
-
Gebackene Snacks
Geben Sie für Ihren kostenlosen Download einfach Ihre E-Mail-Adresse ein. Gebackene Snacks
-
Nüsse und Hülsenfrüchte
Geben Sie für Ihren kostenlosen Download einfach Ihre E-Mail-Adresse ein. Nüsse und Hülsenfrüchte
-
Snacks
Geben Sie für Ihren kostenlosen Download einfach Ihre E-Mail-Adresse ein. Snacks
-
Süßwaren
Geben Sie für Ihren kostenlosen Download einfach Ihre E-Mail-Adresse ein. Süßwaren